找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

中山大学
中山大学
中山大学材料科学与工程学院成立于2015年,位于中山大学广州校区美丽的康乐园,它由物理科学与工程技术学院的材料物理与化学专业和化学与化学工程学院的高分子材料与工程专业等组建而成,凝集了中山大学在材料科学研究领域的优势资源。学院秉承“德才兼备、领袖气质、家国情怀”的育人理念,致力于培养具有国际视野和创新精神,具备扎实广博理论基础和突出精深专业技能的学术精英和社会栋梁。学院在光电纳米材料、新能源与环境材料、生物医用材料、功能聚合物材料等研究领域取得了一批在国内外具有重要影响的研究成果。
收藏|RSS 积分: 254|群主: haorizi111
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
[材料测试]中山大学广东省显示材料与技术重点实验室碳素纳米管成膜设备 zhengneng 2017-6-13 0478 zhengneng2017-6-13 08:59
[材料测试]中山大学广东省显示材料与技术重点实验室原子力显微镜 zhengneng 2017-6-13 0426 zhengneng2017-6-13 08:58
[材料测试]中山大学广东省显示材料与技术重点实验室超级真空表面分析联合系统 zhengneng 2017-6-13 0449 zhengneng2017-6-13 08:58
[材料测试]中山大学广东省显示材料与技术重点实验室超高纯气体输送系统 zhengneng 2017-6-13 0350 zhengneng2017-6-13 08:57
[材料测试]中山大学广东省显示材料与技术重点实验室热分析-质谱联用分析仪 zhengneng 2017-6-13 0435 zhengneng2017-6-13 08:56
[材料测试]中山大学广东省显示材料与技术重点实验室多腔体高真空薄膜沉积系统 zhengneng 2017-6-13 0540 zhengneng2017-6-13 08:55
[材料测试]中山大学纳米技术研究中心半导体参数分析系统 xiaoyou 2017-6-12 0457 xiaoyou2017-6-12 08:40
[材料测试]中山大学光电材料与技术国家重点实验室准分子染料激光器 xiaoyou 2017-6-12 0454 xiaoyou2017-6-12 08:39
[材料测试]中山大学光电材料与技术国家重点实验室表面扫描探针显微系统 xiaoyou 2017-6-12 0458 xiaoyou2017-6-12 08:38
[材料测试]中山大学光电材料与技术国家重点实验室电感耦合等离子体反应离子刻蚀机 xiaoyou 2017-6-12 0548 xiaoyou2017-6-12 08:38
[材料测试]中山大学光电材料与技术国家重点实验室半自动磁控溅射镀膜机 xiaoyou 2017-6-12 0383 xiaoyou2017-6-12 08:37
[材料测试]中山大学光电材料与技术国家重点实验室半自动电子束镀膜机 xiaoyou 2017-6-12 0521 xiaoyou2017-6-12 08:36
[材料测试]中山大学光电材料与技术国家重点实验室半导体参数分析系统 xiaoyou 2017-6-12 0426 xiaoyou2017-6-12 08:35
[材料测试]中山大学光电材料与技术国家重点实验室任意环境扫描隧道显微镜 xiaoyou 2017-6-12 0630 xiaoyou2017-6-12 08:34
[材料测试]中山大学光电材料与技术国家重点实验室高能皮秒激光系统 xiaoyou 2017-6-12 0332 xiaoyou2017-6-12 08:33
[材料测试]中山大学生物超微结构技术平台内反射荧光系统 xiaoyou 2017-6-12 0393 xiaoyou2017-6-12 08:32
[材料测试]中山大学生物超微结构技术平台激光共聚焦扫描显微镜 xiaoyou 2017-6-12 0399 xiaoyou2017-6-12 08:31
[材料测试]中山大学生物超微结构技术平台生物透射电镜(冷冻型) xiaoyou 2017-6-12 0738 xiaoyou2017-6-12 08:30
[材料测试]中山大学化学学院中心实验室紫外可见分光光度计 xiaoyou 2017-6-12 0410 xiaoyou2017-6-12 08:29
[材料测试]中山大学化学学院中心实验室荧光分光光度计 xiaoyou 2017-6-12 0380 xiaoyou2017-6-12 08:28

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-5-27 02:59 , Processed in 0.061106 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块