找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京纳米能源与系统所
北京纳米能源与系统所
中国科学院北京纳米能源与系统研究所是为落实对中组部关于高端人才引进计划和开展创新研究于2012年由中国科学院和北京市联合共建的新研究单元。研究所将以纳米能源与纳米系统核心技术为研发目标,在压电电子学、压电光电子学及纳米发电机等相关领域开展基础和应用基础研究。以重大原始创新为驱动,以自驱动微纳系统等重大核心技术突破以及其在传感网络、环境基础设施监测、便携式电子产品、健康医疗等领域的应用为牵引,带动和促进相关技术的转移转化与产业化,并成为实现原始创新和关键技术突破的源头、高水平创新人才培养的基地、科技体制创新和改革的试验田。
收藏|RSS 积分: 141|群主: yupao
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
[材料资讯]基于摩擦电的自驱动透明密码 图片附件 sanpang 2018-3-28 0529 sanpang2018-3-28 08:47
[材料资讯]纳米能源所摩擦起电效应中的电子转移机制研究取得进展 图片附件 gaibian 2018-3-8 0726 gaibian2018-3-8 09:14
[材料资讯]纳米能源所制备出透明可拉伸自驱动触觉传感器 图片附件 chengchuan 2018-2-28 0516 chengchuan2018-2-28 09:35
[材料资讯]摩擦纳米发电机阵列结合机器学习助力自供能人机交互系统安全 图片附件 xibei 2018-2-26 0530 xibei2018-2-26 08:55
[材料资讯]混合电解质膜用于固态锂离子电池 chunyu 2018-2-18 0459 chunyu2018-2-18 09:37
[材料资讯]纳米能源所首次实现耦合摩擦纳米发电机网络高效收集波浪能 图片附件 zuinian 2018-2-6 0562 zuinian2018-2-6 09:08
[材料资讯]压电光电子学效应提高抗菌和伤口愈合 图片附件 kong 2018-2-4 0699 kong2018-2-4 10:06
[材料资讯]基于仿生水母的摩擦纳米发电机可用于收集水波能量和自驱动传感 图片附件 buqueding 2018-1-29 0712 buqueding2018-1-29 09:27
[材料资讯]北京纳米能源所研制出可拉伸扩展的多功能集成电子皮肤 图片附件 luhefang 2018-1-18 0878 luhefang2018-1-18 09:01
[材料资讯]北京纳米能源所自驱动无线电力传输研究获进展 图片附件 yanshuihu 2018-1-16 0572 yanshuihu2018-1-16 09:17
[材料资讯]自供电纳米结构表面高分子微球的摩擦带电自组装 图片附件 langsheng 2018-1-14 0666 langsheng2018-1-14 08:58
[材料资讯]由3D打印制成的三维超柔性摩擦纳米发电机 图片附件 baozi 2018-1-12 0626 baozi2018-1-12 09:07
[材料资讯]柔韧性螺旋结构的摩擦纳米发电机的新发现 图片附件 taipingyang 2017-12-24 0579 taipingyang2017-12-24 15:12
[专家学者]仿鱼鳞结构摩擦纳米发电机高效收集转动机械能 图片附件 tugang 2017-12-12 0481 tugang2017-12-12 09:17
[材料资讯]可穿戴可编织超灵敏纳米纤维基应变传感器 图片附件 saobao 2017-11-26 0597 saobao2017-11-26 09:34
[材料资讯]纳米能源所等研发出无栅极摩擦电子学晶体管 图片附件 qianduan 2017-11-17 0579 qianduan2017-11-17 08:59
[材料资讯]科学家用新方法研制薄膜压电微机电系统 renjianshao 2017-11-2 0395 renjianshao2017-11-2 09:35
[材料资讯]鞋底摩擦纳米发电机收集行走时的低频能量 图片附件 fenghuang 2017-10-30 0551 fenghuang2017-10-30 09:31
[材料资讯]第三届纳米能源与纳米系统国际学术会议召开 minghong 2017-10-22 0397 minghong2017-10-22 09:32
[专家学者]中国科学院北京纳米能源与系统研究所李丁 qiuliang 2017-10-19 0554 qiuliang2017-10-19 08:57

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-4-20 06:17 , Processed in 0.190831 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块